Nährstoffe von Lebensmitteln: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Einleitung hinzugefügt.) |
||
(Eine dazwischenliegende Version derselben Benutzerin wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Nährstoffe''' sind die Grundlage für alle lebenswichtigen Vorgänge im Körper. | |||
In der Rohkost spielen sie eine zentrale Rolle – nicht als abstrakte Zahlen, sondern als natürlich erfahrbare Substanzen, die über Instinkt, Geschmack und Sättigung wahrgenommen werden. Der Artikel gibt einen Überblick über Haupt- und Mikronährstoffe sowie ihren Stellenwert in der instinktiven Ernährung. | |||
__TOC__ | |||
===Allgemeines=== | ===Allgemeines=== | ||
Nährstoffe sind essenzielle Bestandteile unserer Nahrung. Sie dienen dem Organismus als Energielieferanten, Baustoffe und Steuerungssubstanzen. Unterschieden wird zwischen: | |||
*'''Makronährstoffen''' wie Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen – sie liefern Energie und dienen dem Aufbau körpereigener Substanz. | |||
*'''Mikronährstoffen''' wie Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen – sie wirken steuernd, regulierend und antioxidativ. | |||
Ein weiteres Unterscheidungskriterium ist die '''Essenzialität''': | |||
*'''Essenzielle Nährstoffe''' kann der Körper nicht selbst herstellen – sie müssen über die Nahrung zugeführt werden. | |||
*'''Nicht-essenzielle Nährstoffe''' kann der Körper aus Vorstufen selbst synthetisieren, sofern diese ausreichend vorhanden sind. | |||
===Instinktive Ernährung und Nährstoffbedarf=== | |||
In der [[Instinktive Ernährung|instinktiven Rohkosternährung]] wird der individuelle Nährstoffbedarf nicht über Tabellen, sondern über Geruch, Geschmack und das Auftreten der sogenannten [[Die himmlische Phase|„Himmlischen Phase“]] reguliert. Diese zeigt an, dass ein Lebensmittel aktuell besonders gut aufgenommen und verwertet werden kann – der Nährstoffbedarf ist optimal gedeckt. | |||
Richtwerte, wie sie etwa von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) angegeben werden, spielen in der instinktiven Ernährung keine Rolle. Vielmehr liegt der Fokus auf der direkten Rückmeldung des Körpers – die Nahrung wird nicht nach theoretischem Nährwert, sondern nach sinnlicher Attraktivität ausgewählt. | |||
Ein rein verstandesgesteuertes Vorgehen, bei dem Tabellen zur Orientierung genutzt und anschließend wenig ansprechende Lebensmittel gegessen werden, widerspricht der natürlichen Steuerung des Körpers. Solche Essversuche führen oft zu Frustration und Mangel an Genuss – ein Hinweis darauf, dass der Weg nicht zielführend ist. | |||
Siehe hierzu auch: [[Wie funktioniert Ernährung]] | |||
===Einzelne Nährstoffe=== | ===Einzelne Nährstoffe=== | ||
[[Datei:Elemente im | [[Datei:Chemische Elemente im menschlichen Koerper.jpg|thumb|200px|Die häufigsten Elemente im menschlichen Körper]] | ||
*Fette und | |||
*'''Fette und Lipide:''' | |||
**[[Fette und verwandte Lipide in der Rohkost]] | **[[Fette und verwandte Lipide in der Rohkost]] | ||
*Kohlenhydrate | *'''Kohlenhydrate:''' | ||
**[[Kohlenhydrate in der Rohkost]] | **[[Kohlenhydrate in der Rohkost]] | ||
* | *'''Proteine:''' | ||
**[[Proteine in der Rohkost]] | **[[Proteine in der Rohkost]] | ||
**[[Gewichtsverhältnis Protein zu Fett]] | **[[Gewichtsverhältnis Protein zu Fett]] | ||
*Vitamine | *'''Vitamine:''' | ||
**[[Vitamine in der Rohkost]] | **[[Vitamine in der Rohkost]] | ||
*'''Mineralstoffe:''' | |||
**[[Mineralstoffe in der Rohkost]] | |||
*'''Sekundäre Pflanzenstoffe:''' | |||
**[[Sekundäre Pflanzenstoffe in der Rohkost]] | |||
===Artikel=== | ===Verwandte Artikel=== | ||
*[[Mangelerscheinungen bei veganer oder vegetarischer Rohkost#Fehlende Nährstoffe|Fehlende Nährstoffe bei veganer/vegetarischer Rohkost]] | *[[Mangelerscheinungen bei veganer oder vegetarischer Rohkost#Fehlende Nährstoffe|Fehlende Nährstoffe bei veganer/vegetarischer Rohkost]] | ||
*[[Wie funktioniert Ernährung]] | *[[Wie funktioniert Ernährung]] |
Aktuelle Version vom 29. Mai 2025, 15:51 Uhr
Nährstoffe sind die Grundlage für alle lebenswichtigen Vorgänge im Körper. In der Rohkost spielen sie eine zentrale Rolle – nicht als abstrakte Zahlen, sondern als natürlich erfahrbare Substanzen, die über Instinkt, Geschmack und Sättigung wahrgenommen werden. Der Artikel gibt einen Überblick über Haupt- und Mikronährstoffe sowie ihren Stellenwert in der instinktiven Ernährung.
Allgemeines
Nährstoffe sind essenzielle Bestandteile unserer Nahrung. Sie dienen dem Organismus als Energielieferanten, Baustoffe und Steuerungssubstanzen. Unterschieden wird zwischen:
- Makronährstoffen wie Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen – sie liefern Energie und dienen dem Aufbau körpereigener Substanz.
- Mikronährstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen – sie wirken steuernd, regulierend und antioxidativ.
Ein weiteres Unterscheidungskriterium ist die Essenzialität:
- Essenzielle Nährstoffe kann der Körper nicht selbst herstellen – sie müssen über die Nahrung zugeführt werden.
- Nicht-essenzielle Nährstoffe kann der Körper aus Vorstufen selbst synthetisieren, sofern diese ausreichend vorhanden sind.
Instinktive Ernährung und Nährstoffbedarf
In der instinktiven Rohkosternährung wird der individuelle Nährstoffbedarf nicht über Tabellen, sondern über Geruch, Geschmack und das Auftreten der sogenannten „Himmlischen Phase“ reguliert. Diese zeigt an, dass ein Lebensmittel aktuell besonders gut aufgenommen und verwertet werden kann – der Nährstoffbedarf ist optimal gedeckt.
Richtwerte, wie sie etwa von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) angegeben werden, spielen in der instinktiven Ernährung keine Rolle. Vielmehr liegt der Fokus auf der direkten Rückmeldung des Körpers – die Nahrung wird nicht nach theoretischem Nährwert, sondern nach sinnlicher Attraktivität ausgewählt.
Ein rein verstandesgesteuertes Vorgehen, bei dem Tabellen zur Orientierung genutzt und anschließend wenig ansprechende Lebensmittel gegessen werden, widerspricht der natürlichen Steuerung des Körpers. Solche Essversuche führen oft zu Frustration und Mangel an Genuss – ein Hinweis darauf, dass der Weg nicht zielführend ist.
Siehe hierzu auch: Wie funktioniert Ernährung
Einzelne Nährstoffe

- Fette und Lipide:
- Kohlenhydrate:
- Proteine:
- Vitamine:
- Mineralstoffe:
- Sekundäre Pflanzenstoffe:
Verwandte Artikel
Literatur
Beate und Helmut Heseker: Nährstoffe in Lebensmitteln. Die große Energie- und Nährwerttabelle. Umschau Buchverlag 2007, 3. überarbeitete Auflage, 288 Seiten, ISBN 978-3-930007-21-9 |