Vitamin-D-Gehalt von Lebensmitteln: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rohkost-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Tabellenformat aktualisiert.) |
(Seite ohne Änderung aktualisiert.) |
||
| Zeile 106: | Zeile 106: | ||
|} | |} | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
x | |||
Version vom 15. März 2016, 00:06 Uhr
Der Vitamin-D-Gehalt ist immer pro 100g eßbarem Anteil eines Lebensmittels angegeben. Es sind nur Lebensmittel mit einem Gehalt von mindestens 2µg Vitamin D aufgelistet. Es gibt zwei Formen von Vitamin D: Vitamin D3 und Vitamin D2. Die erste Form kommt in tierischen Lebensmitteln vor, die zweite in pflanzlichen. Sie sind hier getrennt aufgelistet.
Vitamin D3 bzw. Colecalciferol
| Lebensmittel | Gehalt an Vitamin D3 in µg |
|---|---|
| Seeteufel, Leber | 318 |
| Kabeljau, Leber | 100 |
| Aal | 25 |
| Schwertfisch | 25 |
| Sprotte | 22 |
| Forelle | 22 |
| Sardelle | 20 |
| Lachs | 18 |
| Hering | 18 |
| Heilbutt, schwarz | 17 |
| Sardine | 10 |
| Auster | 8 |
| Miesmuschel | 8 |
| Heilbutt | 6 |
| Thunfisch | 6 |
| Kaviar | 5 |
| Hühnerei, Eigelb | 5 |
| Jakobsmuschel | 5 |
| Makrele | 4 |
| Scholle | 4 |
| Avocado | 3 |
| Rotbarsch | 3 |
| Hühnerei | 3 |
| Hecht | 2 |
| Seeteufel | 2 |
| Steinbutt | 2 |
| Rind, Leber | 2 |
Vitamin D2 bzw. Ergocalciferol
| Lebensmittel | Gehalt an Vitamin D2 in µg |
|---|---|
| Steinpilz | 3 |
| Champignon | 2 |
| Pfifferling | 2 |
| Shiitakepilz | 2 |
x