Selen-Gehalt von Lebensmitteln: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Rohkost-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
K (Wert gerundet.)
 
(Tabelle überarbeitet.)
Zeile 4: Zeile 4:
  !Lebensmittel
  !Lebensmittel
  !Gehalt an Selen in µg
  !Gehalt an Selen in µg
|-
|Paranuss
|style="text-align:center"|1900
  |-
  |-
  |Kokosnuss, Fleisch
  |Kokosnuss, Fleisch
  |style="text-align:center"|810
  |style="text-align:center"|810
|-
|Sesam
|style="text-align:center"|800
|-
|Pistazie
|style="text-align:center"|450
  |-
  |-
  |Schwein, Niere
  |Schwein, Niere
  |style="text-align:center"|300
  |style="text-align:center"|200
|-
|Kalb, Niere
|style="text-align:center"|260
|-
|Rind, Niere
|style="text-align:center"|250
|-
|Brasse
|style="text-align:center"|160
  |-
  |-
  |Steinpilz
  |Steinpilz
  |style="text-align:center"|150
  |style="text-align:center"|190
|-
|Hering
|style="text-align:center"|140
  |-
  |-
  |Hummer
  |Hummer
  |style="text-align:center"|130
  |style="text-align:center"|130
  |-
  |-
  |Thunfisch
  |Rind, Niere
  |style="text-align:center"|130
  |style="text-align:center"|110
  |-
  |-
  |Schwein, Herz
  |Languste
  |style="text-align:center"|88
  |style="text-align:center"|100
  |-
  |-
  |Sardine
  |Paranuss
  |style="text-align:center"|85
  |style="text-align:center"|100
  |-
  |-
  |Forelle
  |Thunfisch
  |style="text-align:center"|70
  |style="text-align:center"|80
  |-
  |-
  |Huhn, Leber
  |Huhn, Leber
  |style="text-align:center"|66
  |style="text-align:center"|65
|-
|Tintenfisch
|style="text-align:center"|65
  |-
  |-
  |Scholle
  |Scholle
Zeile 60: Zeile 42:
  |-
  |-
  |Karpfen
  |Karpfen
|style="text-align:center"|60
|-
|Limande
|style="text-align:center"|60
|-
|Sardine
  |style="text-align:center"|60
  |style="text-align:center"|60
  |-
  |-
Zeile 65: Zeile 53:
  |style="text-align:center"|58
  |style="text-align:center"|58
  |-
  |-
  |Kohlrabi
  |Hering
|style="text-align:center"|55
|-
|Miesmuschel
|style="text-align:center"|55
|-
|Garnele
  |style="text-align:center"|50
  |style="text-align:center"|50
  |-
  |-
  |Wal
  |Meeräsche
  |style="text-align:center"|50
  |style="text-align:center"|50
  |-
  |-
  |Petersilie
  |Pilgermuschel
  |style="text-align:center"|50
  |style="text-align:center"|50
  |-
  |-
  |Garnele
  |Wal
  |style="text-align:center"|49
  |style="text-align:center"|50
|-
|Miesmuschel
|style="text-align:center"|48
  |-
  |-
  |Aal
  |Aal
  |style="text-align:center"|47
  |style="text-align:center"|45
  |-
  |-
  |Rind, Herz
  |Brasse
  |style="text-align:center"|47
  |style="text-align:center"|45
|-
|Limande
|style="text-align:center"|44
  |-
  |-
  |Rotbarsch
  |Rotbarsch
  |style="text-align:center"|44
  |style="text-align:center"|45
  |-
  |-
  |Kalb, Leber
  |Kalb, Niere
  |style="text-align:center"|40
  |style="text-align:center"|40
  |-
  |-
  |Reis
  |Flunder
  |style="text-align:center"|40
  |style="text-align:center"|35
  |-
  |-
  |Renke
  |Lengfisch
  |style="text-align:center"|37
  |style="text-align:center"|35
  |-
  |-
  |Makrele
  |Makrele
Zeile 110: Zeile 98:
  |style="text-align:center"|35
  |style="text-align:center"|35
  |-
  |-
  |Lengfisch
  |Seelachs
|style="text-align:center"|34
|-
|Hühnerei, Eigelb
  |style="text-align:center"|30
  |style="text-align:center"|30
  |-
  |-
  |Flunder
  |Kabeljau
  |style="text-align:center"|28
  |style="text-align:center"|28
|-
|Kabeljau
|style="text-align:center"|27
  |-
  |-
  |Lachs
  |Lachs
Zeile 127: Zeile 109:
  |Zander
  |Zander
  |style="text-align:center"|26
  |style="text-align:center"|26
|-
|Forelle
|style="text-align:center"|25
|-
|Kalb, Leber
|style="text-align:center"|25
  |-
  |-
  |Schwein, Fleisch
  |Schwein, Fleisch
Zeile 146: Zeile 134:
  |style="text-align:center"|22
  |style="text-align:center"|22
  |-
  |-
  |Schellfisch
  |Hecht
|style="text-align:center"|20
|-
|Hühnerei, Eigelb
  |style="text-align:center"|20
  |style="text-align:center"|20
  |-
  |-
  |Rosenkohl
  |Renke
  |style="text-align:center"|18
  |style="text-align:center"|20
  |-
  |-
  |Weißkohl
  |Schellfisch
  |style="text-align:center"|18
  |style="text-align:center"|20
  |-
  |-
  |Schwein, Hirn
  |Schwein, Hirn
|style="text-align:center"|17
|-
|Walnuss
  |style="text-align:center"|17
  |style="text-align:center"|17
  |-
  |-
Zeile 164: Zeile 152:
  |style="text-align:center"|16
  |style="text-align:center"|16
  |-
  |-
  |Clementine
  |Rind, Herz
|style="text-align:center"|15
|-
|Rübe, weiß
  |style="text-align:center"|15
  |style="text-align:center"|15
  |-
  |-
Zeile 173: Zeile 158:
  |style="text-align:center"|14
  |style="text-align:center"|14
  |-
  |-
  |Hecht
  |Mais
  |style="text-align:center"|13
  |style="text-align:center"|12
|-
|Linse
|style="text-align:center"|11
  |-
  |-
  |Gerste
  |Gerste
Zeile 183: Zeile 165:
  |-
  |-
  |Hühnerei
  |Hühnerei
|style="text-align:center"|10
|-
|Kaninchen
  |style="text-align:center"|10
  |style="text-align:center"|10
  |-
  |-
  |Kartoffel
  |Kartoffel
|style="text-align:center"|10
|-
|Linse
|style="text-align:center"|10
|-
|Reis
  |style="text-align:center"|10
  |style="text-align:center"|10
  |-
  |-
  |}
  |}

Version vom 17. September 2015, 09:12 Uhr

Der Selen-Gehalt ist immer pro 100g eßbarem Anteil eines Lebensmittels angegeben. Es sind nur Lebensmittel mit einem Gehalt von mindestens 10µg Selen aufgelistet.

Lebensmittel Gehalt an Selen in µg
Kokosnuss, Fleisch 810
Schwein, Niere 200
Steinpilz 190
Hummer 130
Rind, Niere 110
Languste 100
Paranuss 100
Thunfisch 80
Huhn, Leber 65
Tintenfisch 65
Scholle 65
Auster 60
Karpfen 60
Limande 60
Sardine 60
Schwein, Leber 58
Hering 55
Miesmuschel 55
Garnele 50
Meeräsche 50
Pilgermuschel 50
Wal 50
Aal 45
Brasse 45
Rotbarsch 45
Kalb, Niere 40
Flunder 35
Lengfisch 35
Makrele 35
Rind, Fleisch 35
Rind, Leber 35
Seelachs 30
Kabeljau 28
Lachs 26
Zander 26
Forelle 25
Kalb, Leber 25
Schwein, Fleisch 25
Barsch 24
Seezunge 24
Gans, Fleisch 23
Bohne, weiß 22
Merlan 22
Hecht 20
Hühnerei, Eigelb 20
Renke 20
Schellfisch 20
Schwein, Hirn 17
Mungbohne 16
Rind, Herz 15
Sojabohne 14
Mais 12
Gerste 10
Hühnerei 10
Kaninchen 10
Kartoffel 10
Linse 10
Reis 10