Vitamin-D-Gehalt von Lebensmitteln: Unterschied zwischen den Versionen
(Seite ohne Änderung aktualisiert.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Vitamin D''' ist ein fettlösliches Vitamin mit einer Sonderstellung unter den Vitaminen: Es kann unter Einfluss von Sonnenlicht in der Haut gebildet werden und wirkt im Körper eher wie ein Hormon. Vitamin D spielt eine zentrale Rolle bei der Regulation des Kalzium- und Phosphatstoffwechsels, bei der Erhaltung gesunder Knochen, des Immunsystems und vieler weiterer Prozesse. | |||
Im Folgenden sind Lebensmittel mit einem Gehalt von mindestens 2 µg Vitamin D pro 100 g essbarem Anteil aufgelistet. Es wird zwischen den beiden Hauptformen unterschieden: | |||
'''Vitamin D<sub>3</sub> (Cholecalciferol):''' Kommt in tierischen Lebensmitteln vor.<br> | |||
'''Vitamin D<sub>2</sub> (Ergocalciferol):''' Kommt in bestimmten Pilzen und pflanzlichen Lebensmitteln vor. | |||
'''Hinweis:''' Die Tabellen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die tatsächlichen Werte können variieren. | |||
__TOC__ | |||
===Vitamin D<sub>3</sub> bzw. Colecalciferol=== | ===Vitamin D<sub>3</sub> bzw. Colecalciferol=== | ||
Zeile 65: | Zeile 74: | ||
|Scholle | |Scholle | ||
|style="text-align:center"|4 | |style="text-align:center"|4 | ||
|- | |- | ||
|Rotbarsch | |Rotbarsch | ||
Zeile 92: | Zeile 98: | ||
!Lebensmittel | !Lebensmittel | ||
!Gehalt an Vitamin D<sub>2</sub> in µg | !Gehalt an Vitamin D<sub>2</sub> in µg | ||
|- | |||
|Avocado | |||
|style="text-align:center"|3 | |||
|- | |- | ||
|Steinpilz | |Steinpilz | ||
Zeile 105: | Zeile 114: | ||
|style="text-align:center"|2 | |style="text-align:center"|2 | ||
|} | |} | ||
===Hinweis zur Bioverfügbarkeit=== | |||
Vitamin D<sub>3</sub> wird vom menschlichen Körper wesentlich besser verwertet als Vitamin D<sub>2</sub>. Fettbegleitstoffe und eine ausreichende Sonnenlichtexposition fördern die Aufnahme und körpereigene Synthese. | |||
→ Siehe auch: [[Vitamin D]], [[Instinktive Ernährung]] | |||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
[[Kategorie:Vitamine]] | |||
[[Kategorie:Nährstoffe]] |
Aktuelle Version vom 5. Juli 2025, 19:37 Uhr
Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin mit einer Sonderstellung unter den Vitaminen: Es kann unter Einfluss von Sonnenlicht in der Haut gebildet werden und wirkt im Körper eher wie ein Hormon. Vitamin D spielt eine zentrale Rolle bei der Regulation des Kalzium- und Phosphatstoffwechsels, bei der Erhaltung gesunder Knochen, des Immunsystems und vieler weiterer Prozesse.
Im Folgenden sind Lebensmittel mit einem Gehalt von mindestens 2 µg Vitamin D pro 100 g essbarem Anteil aufgelistet. Es wird zwischen den beiden Hauptformen unterschieden:
Vitamin D3 (Cholecalciferol): Kommt in tierischen Lebensmitteln vor.
Vitamin D2 (Ergocalciferol): Kommt in bestimmten Pilzen und pflanzlichen Lebensmitteln vor.
Hinweis: Die Tabellen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die tatsächlichen Werte können variieren.
Vitamin D3 bzw. Colecalciferol
Lebensmittel | Gehalt an Vitamin D3 in µg |
---|---|
Seeteufel, Leber | 318 |
Kabeljau, Leber | 100 |
Aal | 25 |
Schwertfisch | 25 |
Sprotte | 22 |
Forelle | 22 |
Sardelle | 20 |
Lachs | 18 |
Hering | 18 |
Heilbutt, schwarz | 17 |
Sardine | 10 |
Auster | 8 |
Miesmuschel | 8 |
Heilbutt | 6 |
Thunfisch | 6 |
Kaviar | 5 |
Hühnerei, Eigelb | 5 |
Jakobsmuschel | 5 |
Makrele | 4 |
Scholle | 4 |
Rotbarsch | 3 |
Hühnerei | 3 |
Hecht | 2 |
Seeteufel | 2 |
Steinbutt | 2 |
Rind, Leber | 2 |
Vitamin D2 bzw. Ergocalciferol
Lebensmittel | Gehalt an Vitamin D2 in µg |
---|---|
Avocado | 3 |
Steinpilz | 3 |
Champignon | 2 |
Pfifferling | 2 |
Shiitakepilz | 2 |
Hinweis zur Bioverfügbarkeit
Vitamin D3 wird vom menschlichen Körper wesentlich besser verwertet als Vitamin D2. Fettbegleitstoffe und eine ausreichende Sonnenlichtexposition fördern die Aufnahme und körpereigene Synthese.
→ Siehe auch: Vitamin D, Instinktive Ernährung