Vitamin-B2-Gehalt von Lebensmitteln
Aus Rohkost-Wiki
Der Vitamin-B2-Gehalt ist immer pro 100g eßbarem Anteil eines Lebensmittels angegeben. Es sind nur Lebensmittel mit einem Gehalt von mindestens 0,2mg Vitamin B2 aufgelistet.
| Lebensmittel | Gehalt an Vitamin B2 in mg |
|---|---|
| Schwein, Leber | 3,7 |
| Rind, Leber | 3,4 |
| Kalb, Leber | 3,1 |
| Kalb, Niere | 3,0 |
| Huhn, Leber | 3,0 |
| Rind, Niere | 2,7 |
| Schwein, Niere | 2,2 |
| Schwein, Herz | 1,2 |
| Rind, Herz | 1,1 |
| Mandel, süß | 0,6 |
| Leinsamen | 0,6 |
| Entenei | 0,5 |
| Kaviar | 0,5 |
| Schwein, Zunge | 0,5 |
| Champignon | 0,4 |
| Gans, Fleisch | 0,4 |
| Hühnerei, Eigelb | 0,4 |
| Steinpilz | 0,4 |
| Kalb, Fleisch | 0,3 |
| Meeresalge | 0,3 |
| Kalb, Zunge | 0,3 |
| Rind, Zunge | 0,3 |
| Kürbiskern | 0,3 |
| Hühnerei | 0,3 |
| Rind, Fleisch | 0,3 |
| Hühnerei, Eiklar | 0,3 |
| Petersilie | 0,3 |
| Taube, Fleisch | 0,3 |
| Aal | 0,3 |
| Sardelle | 0,3 |
| Makrele | 0,3 |
| Schwein, Lunge | 0,3 |
| Sprotte | 0,3 |
| Hirsch, Fleisch | 0,2 |
| Schwein, Fleisch | 0,2 |
| Reh, Fleisch | 0,2 |
| Pistazie | 0,2 |
| Spinat | 0,2 |
| Pfifferling | 0,2 |
| Pute, Fleisch | 0,2 |
| Ziege, Fleisch | 0,2 |
| Zander | 0,2 |
| Tintenfisch | 0,2 |
| Schaf, Fleisch | 0,2 |
| Haselnuss | 0,2 |
| Sardine | 0,2 |
| Kalb, Bries | 0,2 |
| Auster | 0,2 |
| Mais | 0,2 |
| Ente, Fleisch | 0,2 |
| Jakobsmuschel | 0,2 |
| Sonnenblumenkern | 0,2 |
| Kresse | 0,2 |
| Pinienkern | 0,2 |
| Scholle | 0,2 |
| Gerste | 0,2 |
| Wachtel, Fleisch | 0,2 |
| Flunder | 0,2 |
| Sojabohne | 0,2 |
| Cashewkern | 0,2 |
| Brunnenkresse | 0,2 |
| Mohn | 0,2 |
| Hafer | 0,2 |
| Edelkastanie | 0,2 |
| Shiitakepilz | 0,2 |
| Löwenzahn | 0,2 |
| Lachs | 0,2 |
| Roggen | 0,2 |
| Sesam | 0,2 |
| Miesmuschel | 0,2 |
| Mangold | 0,2 |
| Sauerampfer | 0,2 |
| Erbse | 0,2 |
| Schleie | 0,2 |
| Buchweizen | 0,2 |
| Schnittlauch | 0,2 |
| Avocado | 0,2 |
| Erdnuss | 0,1 |
| Hirse | 0,1 |
| Grünkohl | 0,1 |
| Pastinak | 0,1 |
| Thunfisch | 0,1 |
| Steinbutt | 0,1 |
| Brokkoli | 0,1 |
| Endivie | 0,1 |
| Walnuss, europäisch | 0,1 |
| Paprika, rot | 0,1 |
| Fenchel | 0,1 |
| Barsch | 0,1 |
Vitamin B2 ist auch unter dem Namen Riboflavin bekannt.