Kalzium-Gehalt von Lebensmitteln
Aus Rohkost-Wiki
Der Kalzium-Gehalt ist immer pro 100g eßbarem Anteil eines Lebensmittels angegeben. Es sind nur Lebensmittel mit einem Gehalt von mindestens 50mg Kalzium aufgelistet.
Lebensmittel | Gehalt an Kalzium in mg |
---|---|
Eierschale | 38000 |
Knochen | 25000 |
Tonerde, grün | 5700 |
Mohn | 1460 |
Sesam | 738 |
Brennessel | 713 |
Wegerich | 412 |
Sauerklee | 390 |
Scharbockskraut | 310 |
Beinwell | 280 |
Taubnessel | 270 |
Hagebutte | 257 |
Mandel | 252 |
Bärlauch | 240 |
Giersch | 230 |
Haselnuss | 225 |
Garten-Kresse | 214 |
Grünkohl | 212 |
Leinsamen | 198 |
Gänseblümchen | 190 |
Brunnenkresse | 180 |
Petersilie | 179 |
Rucola | 160 |
Löwenzahn | 158 |
Hühnerei, Eigelb | 140 |
Paranuss | 130 |
Pistazie | 130 |
Schnittlauch | 129 |
Kakaobohne | 119 |
Spinat | 117 |
Fenchel | 109 |
Meerrettich | 105 |
Mangold | 103 |
Sonnenblumenkern | 98 |
Ingwer | 97 |
Olive, grün | 96 |
Portulak | 95 |
Mungobohne | 90 |
Walnuss | 87 |
Auster | 82 |
Hafer | 80 |
Olive, schwarz | 80 |
Staudensellerie | 80 |
Vogelmiere | 80 |
Pekannuss | 73 |
Kohlrabi | 68 |
Linse | 65 |
Wirsing | 64 |
Porree (Lauch) | 63 |
Erdnuss | 59 |
Brokkoli | 58 |
Bohne, grün | 56 |
Endivie | 54 |
Feige | 54 |
Sauerampfer | 54 |
Artischocke | 53 |
Schwarzwurzel | 53 |
Rhabarber | 52 |
Macadamianuss | 51 |
Pastinak | 51 |
Knollensellerie | 50 |
Rübe, weiße | 50 |
Hinweise:
- Die lateinische Bezeichnung von Kalzium lautet Calcium. Sie wird oft in der Chemie verwendet.
- Mineralwasser enthält je nach Sorte bis zu 800mg Kalzium pro Liter und kann daher eine bedeutende Quelle dieses Mineralstoffs sein.
- Der Kalziumgehalt von Knochen wurde unter der Annahme berechnet, daß 65% der Knochenmasse anorganisch sind und vollständig aus Hydroxylapatit Ca5[OH|(PO4)3] bestehen. Das stimmt nicht ganz, liefert aber eine gute Abschätzung für den gewünschten Wert.
- Der Kalziumgehalt von Eierschalen wurde unter der Annahme berechnet, daß 95% der Schale aus Calciumcarbonat (CaCO3) bestehen.
Weiche Knochenenden und Eierschalen sind ebenso wie mineralstoffhaltige Mineralwässer Bestandteil der Nahrungspalette der Rohkost. x