Magnesium-Gehalt von Lebensmitteln: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rohkost-Wiki
				
				
				Zur Navigation springenZur Suche springen
				
				
|  (Seite ohne Änderung aktualisiert.) |  (Seite ohne Änderung aktualisiert.) | ||
| Zeile 224: | Zeile 224: | ||
| <u>Hinweise:</u> | <u>Hinweise:</u> | ||
| *Mineralwasser enthält je nach Sorte bis zu 400mg Magnesium pro Liter und kann daher eine bedeutende Quelle dieses Mineralstoffs sein. | *Mineralwasser enthält je nach Sorte bis zu 400mg Magnesium pro Liter und kann daher eine bedeutende Quelle dieses Mineralstoffs sein. | ||
Version vom 15. März 2016, 00:23 Uhr
Der Magnesium-Gehalt ist immer pro 100g eßbarem Anteil eines Lebensmittels angegeben. Es sind nur Lebensmittel mit einem Gehalt von mindestens 30mg Magnesium aufgelistet.
| Lebensmittel | Gehalt an Magnesium in mg | 
|---|---|
| Kürbiskern | 402 | 
| Sonnenblumenkern | 395 | 
| Kakaobohne | 389 | 
| Leinsamen | 350 | 
| Sesam | 347 | 
| Mohn | 333 | 
| Cashewkern | 255 | 
| Pinienkern | 235 | 
| Mandel, süß | 220 | 
| Erdnuss | 182 | 
| Hirse | 170 | 
| Paranuss | 160 | 
| Reis | 157 | 
| Haselnuss | 155 | 
| Portulak | 151 | 
| Pistazie | 130 | 
| Walnuss, europäisch | 130 | 
| Hafer | 129 | 
| Mais | 120 | 
| Roggen | 120 | 
| Gerste | 114 | 
| Hagebutte | 100 | 
| Meeresalge | 100 | 
| Kokosnuss, Fleisch | 90 | 
| Buchweizen | 85 | 
| Mangold | 81 | 
| Krabbe, klein | 67 | 
| Maniok | 65 | 
| Sardelle | 62 | 
| Erbse | 58 | 
| Spinat | 58 | 
| Bohne, weiß | 56 | 
| Seezunge | 53 | 
| Schwein, Fleisch | 52 | 
| Karpfen | 51 | 
| Schleie | 51 | 
| Jakobsmuschel | 50 | 
| Fenchel | 49 | 
| Steinbutt | 49 | 
| Zuckermais | 48 | 
| Schnittlauch | 44 | 
| Kohlrabi | 43 | 
| Schellfisch | 42 | 
| Papaya | 41 | 
| Petersilie | 41 | 
| Sauerampfer | 41 | 
| Kresse | 40 | 
| Taube, Fleisch | 40 | 
| Garnele | 37 | 
| Tintenfisch | 37 | 
| Banane | 36 | 
| Edelkastanie | 36 | 
| Löwenzahn | 36 | 
| Miesmuschel | 36 | 
| Thunfisch | 36 | 
| Kabeljau | 35 | 
| Knoblauch | 35 | 
| Brunnenkresse | 34 | 
| Erbse | 34 | 
| Fenchel | 32 | 
| Heringsfische | 32 | 
| Makrele | 32 | 
| Wachtel, Fleisch | 31 | 
| Auster | 30 | 
| Barsch | 30 | 
| Brombeere | 30 | 
| Himbeere | 30 | 
| Holunder | 30 | 
| Seeteufel | 30 | 
| Sprotte | 30 | 
| Wels | 30 | 
| Zander | 30 | 
Hinweise:
- Mineralwasser enthält je nach Sorte bis zu 400mg Magnesium pro Liter und kann daher eine bedeutende Quelle dieses Mineralstoffs sein.
