Zink-Gehalt von Lebensmitteln: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rohkost-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Tabellenformat aktualisiert.) |
(Seite ohne Änderung aktualisiert.) |
||
Zeile 156: | Zeile 156: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
x |
Version vom 15. März 2016, 00:07 Uhr
Der Zink-Gehalt ist immer pro 100g eßbarem Anteil eines Lebensmittels angegeben. Es sind nur Lebensmittel mit einem Gehalt von mehr als 1mg Zink aufgelistet.
Lebensmittel | Gehalt an Zink in mg |
---|---|
Auster | 85,0 |
Mohn | 10,0 |
Sesam | 7,8 |
Kürbiskern | 7,0 |
Rind, Fleisch | 6,1 |
Schaf, Fleisch | 5,6 |
Kakaobohne | 5,7 |
Sonnenblumenkern | 5,1 |
Kalb, Fleisch | 4,9 |
Cashewkern | 4,8 |
Hafer | 4,5 |
Pinienkern | 4,3 |
Schwein, Fleisch | 4,1 |
Paranuss | 4,0 |
Roggen | 3,9 |
Hühnerei, Eigelb | 3,8 |
Sardine | 3,4 |
Hirse | 3,4 |
Erdnuss | 3,4 |
Walnuss, europäisch | 2,7 |
Miesmuschel | 2,7 |
Mandel | 2,7 |
Gerste | 2,5 |
Buchweizen | 2,5 |
Mais | 2,5 |
Garnele | 2,3 |
Krabbe, klein | 2,2 |
Jakobsmuschel | 2,0 |
Erbse | 2,0 |
Renke | 1,9 |
Haselnuss | 1,9 |
Hirse | 1,8 |
Sardelle | 1,8 |
Pistazie | 1,7 |
Hummer | 1,6 |
Aal | 1,5 |
Reis | 1,5 |
Sprotte | 1,5 |
Leinsamen | 1,5 |
Kokosnuss, Fleisch | 1,5 |
Barsch | 1,4 |
Schleie | 1,4 |
Forelle | 1,3 |
Tintenfisch | 1,3 |
Flusskrebs | 1,3 |
Löwenzahn | 1,2 |
Bohne, weiß | 1,1 |
Karpfen | 1,1 |
Meeresalge | 1,1 |
Zuckermais | 1,1 |
x