Kalium-Gehalt von Lebensmitteln: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rohkost-Wiki
				
				
				Zur Navigation springenZur Suche springen
				
				
| K (Liste erweitert.) | Stefan (Diskussion | Beiträge)   (Einen Wert hinzugefügt.) | ||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 368: | Zeile 368: | ||
|   |style="text-align:center"|250 |   |style="text-align:center"|250 | ||
|   |- |   |- | ||
|   |Blumenkohl  |   |Blumenkohl | ||
|   |style="text-align:center"|245 |   |style="text-align:center"|245 | ||
|   |- |   |- | ||
| Zeile 416: | Zeile 416: | ||
|   |style="text-align:center"|229 |   |style="text-align:center"|229 | ||
|   |- |   |- | ||
|   |Rind, Niere  |   |Rind, Niere | ||
|   |style="text-align:center"|226 |   |style="text-align:center"|226 | ||
|   |- |   |- | ||
Aktuelle Version vom 18. November 2017, 23:05 Uhr
Der Kalium-Gehalt ist immer pro 100g eßbarem Anteil eines Lebensmittels angegeben. Es sind nur Lebensmittel mit einem Gehalt von mindestens 200mg Kalium aufgelistet.
| Lebensmittel | Gehalt an Kalium in mg | 
|---|---|
| Petersilie | 1000 | 
| Pistazie | 985 | 
| Linse | 840 | 
| Mandel, süß | 835 | 
| Kürbiskern | 814 | 
| Erdnuß | 777 | 
| Sonnenblumenkern | 710 | 
| Mohn | 705 | 
| Dattel | 656 | 
| Paranuss | 645 | 
| Haselnuss | 635 | 
| Blattspinat | 633 | 
| Pinienkern | 600 | 
| Kokosnuss, Fleisch | 600 | 
| Kresse | 550 | 
| Walnuss, europäisch | 544 | 
| Knoblauch | 530 | 
| Cashewkern | 530 | 
| Roggen | 510 | 
| Pfifferling | 507 | 
| Avocado | 503 | 
| Leinsamen | 500 | 
| Pekannuss | 500 | 
| Fenchel | 494 | 
| Topinambur | 478 | 
| Bohne, weiß | 473 | 
| Gans, Fleisch | 470 | 
| Pastinak | 469 | 
| Sesam | 458 | 
| Gerste | 444 | 
| Löwenzahn | 440 | 
| Schnittlauch | 434 | 
| Hirse | 430 | 
| Champignon | 422 | 
| Feldsalat | 420 | 
| Süßkartoffel | 413 | 
| Banane | 393 | 
| Sardelle | 392 | 
| Portulak | 390 | 
| Weizen | 381 | 
| Kohlrabi | 380 | 
| Mangold | 376 | 
| Sardine | 374 | 
| Lachs | 371 | 
| Sauerampfer | 362 | 
| Forelle | 357 | 
| Hafer | 355 | 
| Thunfisch | 352 | 
| Reh, Fleisch | 351 | 
| Makrele | 347 | 
| Endivien | 346 | 
| Forelle | 346 | 
| Maniok | 344 | 
| Stangensellerie | 344 | 
| Johannisbeere, schwarz | 341 | 
| Steinpilz | 341 | 
| Passionsfrucht | 340 | 
| Karpfen | 337 | 
| Rote Rübe | 336 | 
| Schalotte | 334 | 
| Kartoffel | 333 | 
| Renke | 332 | 
| Huhn, Fleisch | 330 | 
| Mais | 330 | 
| Pute, Fleisch | 330 | 
| Blumenkohl | 328 | 
| Taube, Fleisch | 327 | 
| Zander | 326 | 
| Buchweizen | 324 | 
| Rettich | 322 | 
| Knollensellerie | 321 | 
| Schwarzwurzel | 320 | 
| Schleie | 319 | 
| Hirsch, Fleisch | 318 | 
| Schwein, Leber | 311 | 
| Jakobsmuschel | 311 | 
| Lachs | 310 | 
| Champignon | 305 | 
| Erbse | 304 | 
| Holunderbeere | 303 | 
| Sprotte | 300 | 
| Brokkoli | 298 | 
| Flunder | 298 | 
| Kiwi | 295 | 
| Edelkastanie | 292 | 
| Pferd, Fleisch | 292 | 
| Kürbis | 292 | 
| Hauskaninchen | 290 | 
| Mohrrübe | 290 | 
| Granatapfel | 290 | 
| Romanosalat | 290 | 
| Kabeljau | 289 | 
| Hase, Fleisch | 289 | 
| Barsch | 286 | 
| Kalb, Leber | 283 | 
| Rind, Leber | 282 | 
| Ferkel, Fleisch | 282 | 
| Aprikose | 280 | 
| Wachtel, Fleisch | 280 | 
| Rind, Herz | 280 | 
| Seezunge | 279 | 
| Scholle | 279 | 
| Fenchel | 276 | 
| Miesmuschel | 276 | 
| Brunnenkresse | 276 | 
| Rotbarsch | 275 | 
| Flußkrebs | 272 | 
| Schellfisch | 272 | 
| Wels | 270 | 
| Rhabarber | 270 | 
| Kalb, Niere | 267 | 
| Krabbe, klein | 265 | 
| Hecht | 263 | 
| Ziege, Fleisch | 263 | 
| Steinbutt | 262 | 
| Paprika, rot | 260 | 
| Tintenfisch | 255 | 
| Rind, Zunge | 255 | 
| Radieschen | 255 | 
| Schwein, Herz | 253 | 
| Zuckermais | 250 | 
| Blumenkohl | 245 | 
| Reineclaude | 245 | 
| Tomate | 242 | 
| Rind, Fleisch | 242 | 
| Radicchio | 240 | 
| Johannisbeere, rot | 240 | 
| Zwetschge | 240 | 
| Feige | 240 | 
| Schwein, Lunge | 238 | 
| Schwein, Niere | 238 | 
| Rübe, weiß | 238 | 
| Schwein, Zunge | 236 | 
| Seeteufel | 235 | 
| Heilbutt | 233 | 
| Mirabelle | 230 | 
| Auster | 229 | 
| Rind, Niere | 226 | 
| Kopfsalat | 224 | 
| Dornhai | 223 | 
| Schaf, Fleisch | 222 | 
| Spargel | 221 | 
| Pflaume | 220 | 
| Hummer | 219 | 
| Grünkohl | 216 | 
| Satsuma | 215 | 
| Nektarine | 212 | 
| Kalb, Zunge | 211 | 
| Papaya | 211 | 
| Mandarine | 210 | 
| Kirsche, süß | 210 | 
| Ente, Fleisch | 210 | 
| Kalb, Fleisch | 210 | 
| Weißkohl | 208 | 
| Bohne, grün | 206 | 
| Wachsbohne | 202 | 
| Stachelbeere | 200 | 
| Zucchini | 200 | 
