Vitamin-A-Gehalt von Lebensmitteln: Unterschied zwischen den Versionen
(Tabellenformat aktualisiert.) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Vitamin A''', auch bekannt als '''Retinol''', ist ein fettlösliches Vitamin, das eine Schlüsselrolle für Sehfähigkeit, Zellregeneration, Immunsystem und den Aufbau von Haut- und Schleimhautgewebe spielt. In tierischer Rohkost liegt es in seiner aktiven Form als Retinol vor, während pflanzliche Lebensmittel nur Vorstufen wie β-Carotin enthalten, die im Körper enzymatisch umgewandelt werden müssen. | |||
Die folgende Übersicht zeigt Lebensmittel mit einem Vitamin-A-Gehalt von mindestens 50 µg pro 100 g essbarem Anteil – sortiert in absteigender Reihenfolge nach ihrem Retinol-Gehalt. | |||
'''Hinweis:''' Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die tatsächlichen Gehalte können stark variieren – je nach Fütterung, Tierart, Verarbeitungsgrad und Frische. | |||
__TOC__ | |||
===Vitamin-A-reiche Lebensmittel=== | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
!Lebensmittel | !Lebensmittel | ||
Zeile 175: | Zeile 181: | ||
|} | |} | ||
Vitamin A ist auch | ===Hinweise zur Bioverfügbarkeit=== | ||
Tierisches Vitamin A (Retinol) ist sofort verwertbar und hoch bioverfügbar – besonders in roher Form. | |||
Im Gegensatz dazu müssen Carotinoide aus Pflanzen (z. B. β-Carotin) erst enzymatisch umgewandelt werden. | |||
Fett verbessert die Aufnahme deutlich, daher ist der Verzehr von Leber, Eiern oder fettem Fisch in naturbelassener Form besonders effektiv. | |||
→ Siehe auch: [[Vitamin A]], [[Instinktive Ernährung]] | |||
__NOEDITSECTION__ | |||
[[Kategorie:Vitamine]] | |||
[[Kategorie:Nährstoffe]] |
Aktuelle Version vom 5. Juli 2025, 19:37 Uhr
Vitamin A, auch bekannt als Retinol, ist ein fettlösliches Vitamin, das eine Schlüsselrolle für Sehfähigkeit, Zellregeneration, Immunsystem und den Aufbau von Haut- und Schleimhautgewebe spielt. In tierischer Rohkost liegt es in seiner aktiven Form als Retinol vor, während pflanzliche Lebensmittel nur Vorstufen wie β-Carotin enthalten, die im Körper enzymatisch umgewandelt werden müssen.
Die folgende Übersicht zeigt Lebensmittel mit einem Vitamin-A-Gehalt von mindestens 50 µg pro 100 g essbarem Anteil – sortiert in absteigender Reihenfolge nach ihrem Retinol-Gehalt.
Hinweis: Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die tatsächlichen Gehalte können stark variieren – je nach Fütterung, Tierart, Verarbeitungsgrad und Frische.
Vitamin-A-reiche Lebensmittel
Lebensmittel | Gehalt an Vitamin A in µg |
---|---|
Eisbär, Leber | 900000 |
Robbe, Leber | 400000 |
Rind, Leber | 4500 |
Rind, Magen/Kutteln | 2000 |
Schwein, Lunge | 2000 |
Schwein, Leber | 2000 |
Kalb, Leber | 1500 |
Rind, Herz | 1500 |
Kalb, Zunge | 1200 |
Rind, Niere | 900 |
Schwein, Magen | 800 |
Hühnerei, Eigelb | 550 |
Entenei | 540 |
Kalb, Niere | 400 |
Schwein, Herz | 350 |
Schwein, Zunge | 250 |
Hühnerei | 220 |
Ferkel, Fleisch | 150 |
Ziege, Fleisch | 150 |
Hauskaninchen, Fleisch | 150 |
Hirsch, Fleisch | 150 |
Lachs | 150 |
Kalb, Vorderhaxe | 150 |
Hase, Fleisch | 150 |
Pferd, Fleisch | 150 |
Schaf, Kotelett | 150 |
Schwein, Kotelett | 150 |
Sardine | 150 |
Seeteufel | 150 |
Sprotte | 150 |
Kabeljau | 150 |
Schwein, Niere | 150 |
Dornhai | 150 |
Tintenfisch | 150 |
Jakobsmuschel | 125 |
Miesmuschel | 125 |
Hummer | 125 |
Garnele | 125 |
Auster | 125 |
Krabbe, klein | 125 |
Flußkrebs | 125 |
Sardelle | 125 |
Auster | 120 |
Kaviar, echt | 120 |
Rotbarsch | 120 |
Thunfisch | 120 |
Rind, Fleisch | 100 |
Gans, Fleisch mit Haut | 100 |
Ente, Fleisch | 100 |
Kalb, Fleisch | 100 |
Taube, Fleisch mit Haut | 100 |
Pute, Fleisch mit Haut | 100 |
Schaf, Fleisch | 100 |
Schwein, Fleisch | 100 |
Wachtel, Fleisch mit Haut | 100 |
Aal | 90 |
Hinweise zur Bioverfügbarkeit
Tierisches Vitamin A (Retinol) ist sofort verwertbar und hoch bioverfügbar – besonders in roher Form. Im Gegensatz dazu müssen Carotinoide aus Pflanzen (z. B. β-Carotin) erst enzymatisch umgewandelt werden. Fett verbessert die Aufnahme deutlich, daher ist der Verzehr von Leber, Eiern oder fettem Fisch in naturbelassener Form besonders effektiv.
→ Siehe auch: Vitamin A, Instinktive Ernährung