Vitamin-C-Gehalt von Lebensmitteln: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rohkost-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Seite ohne Änderung aktualisiert.) |
(Liste erweitert.) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|Kiwi | |Kiwi | ||
|style="text-align:center"|121,0 | |style="text-align:center"|121,0 | ||
|- | |||
|Gandaria | |||
|style="text-align:center"|100,0 | |||
|- | |- | ||
|Kornelkirsche | |Kornelkirsche | ||
Zeile 49: | Zeile 52: | ||
|Fenchel | |Fenchel | ||
|style="text-align:center"|93,0 | |style="text-align:center"|93,0 | ||
|- | |||
|Kiwai | |||
|style="text-align:center"|92,0 | |||
|- | |||
|Longan | |||
|style="text-align:center"|84,0 | |||
|- | |- | ||
|Papaya | |Papaya | ||
Zeile 229: | Zeile 238: | ||
|Kaviar | |Kaviar | ||
|style="text-align:center"|14,0 | |style="text-align:center"|14,0 | ||
|- | |||
|Jackfrucht | |||
|style="text-align:center"|13,7 | |||
|- | |- | ||
|Avocado | |Avocado | ||
Zeile 274: | Zeile 286: | ||
Vitamin C ist auch unter dem Namen Ascorbinsäure bekannt. | Vitamin C ist auch unter dem Namen Ascorbinsäure bekannt. | ||
Aktuelle Version vom 18. März 2018, 21:38 Uhr
Der Vitamin-C-Gehalt ist immer pro 100g eßbarem Anteil eines Lebensmittels angegeben. Es sind nur Lebensmittel mit einem Gehalt von mehr als 10mg Vitamin C aufgelistet.
Lebensmittel | Gehalt an Vitamin C in mg |
---|---|
Buschpflaume, australische | 2700,0 |
Camu-Camu | 2000,0 |
Acerola | 1700,0 |
Ditakh | 1260,0 |
Hagebutte | 1250,0 |
Stachelbeere, indische | 720,0 |
Sanddorn | 500,0 |
Guave, echte | 270,0 |
Johannisbeere, schwarz | 189,0 |
Petersilie | 166,0 |
Paprika, rot | 140,0 |
Paprika, grün | 139,0 |
Kiwi | 121,0 |
Gandaria | 100,0 |
Kornelkirsche | 100,0 |
Fenchel | 93,0 |
Kiwai | 92,0 |
Longan | 84,0 |
Papaya | 82,0 |
Blumenkohl | 73,0 |
Erdbeere | 65,0 |
Kohlrabi | 64,0 |
Brokkoli | 61,1 |
Satsuma | 61,0 |
Pampelmuse | 60,0 |
Kresse | 59,0 |
Zitrone | 53,0 |
Spinat | 52,0 |
Brunnenkresse | 51,0 |
Orange | 50,0 |
Rosenkohl | 47,3 |
Schnittlauch | 47,0 |
Sauerampfer | 47,0 |
Weißkohl | 45,8 |
Kalb, Bries | 44,6 |
Grapefruit | 44,0 |
Grünkohl | 41,6 |
Apfelbeere | 40,0 |
Mangold | 39,0 |
Mango | 38,7 |
Johannisbeere, rot | 36,0 |
Feldsalat | 35,0 |
Stachelbeere | 35,0 |
Clementine | 30,0 |
Löwenzahn | 30,0 |
Süßkartoffel | 30,0 |
Maniok | 30,0 |
Mandarine | 30,0 |
Heidelbeere | 30,0 |
Radieschen | 29,0 |
Radicchio | 28,0 |
Rettich | 27,0 |
Chinakohl | 26,0 |
Himbeere | 25,0 |
Erbse | 25,0 |
Tomate | 24,5 |
Passionsfrucht | 24,0 |
Maracuja | 24,0 |
Romanosalat | 24,0 |
Rotkohl | 22,9 |
Wirsingkohl | 22,6 |
Huhn, Leber | 22,0 |
Portulak | 22,0 |
Kohlrübe | 21,2 |
Rübe, weiß | 20,0 |
Ananas | 19,0 |
Schwein, Leber | 18,2 |
Rind, Leber | 18,0 |
Holunder | 18,0 |
Pastinak | 18,0 |
Kalb, Leber | 17,3 |
Brombeere | 17,0 |
Zucchini | 16,0 |
Kaki | 16,0 |
Süßkirsche | 15,0 |
Edelkastanie | 14,6 |
Knoblauch | 14,0 |
Kaviar | 14,0 |
Jackfrucht | 13,7 |
Avocado | 13,0 |
Kopfsalat | 13,0 |
Schalotte | 13,0 |
Wachsbohne | 12,8 |
Bohne, grün | 12,2 |
Lauch | 12,1 |
Kartoffel | 12,0 |
Apfel | 12,0 |
Sauerkirsche | 12,0 |
Banane | 12,0 |
Schwein, Niere | 11,2 |
Kürbis | 11,0 |
Schwein, Lunge | 10,4 |
Kalb, Niere | 10,1 |
Vitamin C ist auch unter dem Namen Ascorbinsäure bekannt.