Vitamin-B6-Gehalt von Lebensmitteln: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rohkost-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Tabellenformat aktualisiert.) |
(Seite ohne Änderung aktualisiert.) |
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 15. März 2016, 00:28 Uhr
Der Vitamin-B6-Gehalt ist immer pro 100g eßbarem Anteil eines Lebensmittels angegeben. Es sind nur Lebensmittel mit einem Gehalt von mindestens 0,2mg Vitamin B6 aufgelistet.
Lebensmittel | Gehalt an Vitamin B6 in mg |
---|---|
Hafer | 1,0 |
Leinsamen | 0,9 |
Kalb, Leber | 0,9 |
Walnuss, europäisch | 0,9 |
Hummer | 0,9 |
Lachs | 0,8 |
Rind, Leber | 0,8 |
Sardine | 0,8 |
Huhn, Leber | 0,8 |
Hirse | 0,8 |
Gans, Fleisch | 0,7 |
Reis | 0,7 |
Wachtel, Fleisch | 0,7 |
Schwein, Leber | 0,7 |
Sonnenblumenkern | 0,6 |
Buchweizen | 0,6 |
Gerste | 0,6 |
Taube, Fleisch | 0,6 |
Schwein, Fleisch | 0,5 |
Schwein, Niere | 0,5 |
Huhn, Fleisch | 0,5 |
Avocado | 0,5 |
Kalb, Niere | 0,5 |
Thunfisch | 0,5 |
Sesam | 0,5 |
Pute, Fleisch | 0,5 |
Paprika, rot | 0,4 |
Mohn | 0,4 |
Schwein, Herz | 0,4 |
Schnittlauch | 0,4 |
Passionsfrucht | 0,4 |
Maracuja | 0,4 |
Erdnuss | 0,4 |
Mais | 0,4 |
Rind, Niere | 0,4 |
Knoblauch | 0,4 |
Banane | 0,4 |
Scholle | 0,4 |
Heilbutt, schwarz | 0,3 |
Rotbarsch | 0,3 |
Kaviar | 0,3 |
Renke | 0,3 |
Ente, Fleisch | 0,3 |
Hühnerei, Eigelb | 0,3 |
Makrele | 0,3 |
Haselnuss | 0,3 |
Grünkern | 0,3 |
Kresse | 0,3 |
Roggen | 0,3 |
Rind, Herz | 0,3 |
Süßkartoffel | 0,3 |
Paprika, grün | 0,3 |
Edelkastanie | 0,3 |
Tintenfisch | 0,3 |
Schellfisch | 0,3 |
Schleie | 0,3 |
Holunder | 0,3 |
Cashewkern | 0,3 |
Pistazie | 0,3 |
Entenei | 0,3 |
Feldsalat | 0,3 |
Aal | 0,3 |
Steinbutt | 0,2 |
Pferd, Fleisch | 0,2 |
Spinat | 0,2 |
Kartoffel | 0,2 |
Flunder | 0,2 |
Seezunge | 0,2 |
Zander | 0,2 |
Kabeljau | 0,2 |
Bohne, grün | 0,2 |
Knollensellerie | 0,2 |
Schalotte | 0,2 |
Petersilie | 0,2 |
Löwenzahn | 0,2 |
Maniok | 0,2 |
Blumenkohl | 0,2 |
Sauerampfer | 0,2 |
Forelle | 0,2 |
Barsch | 0,2 |
Lauch | 0,2 |
Hirsch, Fleisch | 0,2 |
Sprotte | 0,2 |
Hase, Fleisch | 0,2 |
Hauskaninchen, Fleisch | 0,2 |
Reh, Fleisch | 0,2 |
Ziege, Fleisch | 0,2 |
Rosenkohl | 0,2 |
Zuckermais | 0,2 |
Wels | 0,2 |
Auster | 0,2 |
Mandel, süß | 0,2 |
Seeteufel | 0,2 |
Portulak | 0,2 |
Vitamin B6 ist auch unter dem Namen Pyridoxin bekannt.