Vitamin-B1-Gehalt von Lebensmitteln: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rohkost-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) K (Tippfehler korrigiert.) |
(Seite ohne Änderung aktualisiert.) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|Paranuss | |Paranuss | ||
|style="text-align:center"|1,0 | |style="text-align:center"|1,0 | ||
|- | |||
|Pekannuss | |||
|style="text-align:center"|0,9 | |||
|- | |- | ||
|Schwein, Fleisch | |Schwein, Fleisch |
Aktuelle Version vom 15. März 2016, 00:28 Uhr
Der Vitamin-B1-Gehalt ist immer pro 100g eßbarem Anteil eines Lebensmittels angegeben. Es sind nur Lebensmittel mit einem Gehalt von mindestens 0,1mg Vitamin B1 aufgelistet.
Lebensmittel | Gehalt an Vitamin B1 in mg |
---|---|
Sonnenblumenkern | 1,9 |
Paranuss | 1,0 |
Pekannuss | 0,9 |
Schwein, Fleisch | 0,9 |
Sesam | 0,9 |
Mohn | 0,9 |
Pinienkern | 0,8 |
Pistazie | 0,5 |
Rind, Herz | 0,5 |
Hafer | 0,5 |
Reis | 0,4 |
Gerste | 0,4 |
Cashewkern | 0,4 |
Haselnuss | 0,4 |
Mais | 0,4 |
Wildschwein, Fleisch | 0,4 |
Roggen | 0,3 |
Walnuss, europäisch | 0,3 |
Ente, Fleisch | 0,3 |
Erbse | 0,3 |
Leinsamen | 0,3 |
Macadamianuss | 0,3 |
Rind, Leber | 0,3 |
Scholle | 0,3 |
Hirse | 0,3 |
Kalb, Leber | 0,3 |
Erdnuss | 0,3 |
Buchweizen | 0,2 |
Fenchel | 0,2 |
Meeresalge | 0,2 |
Kürbiskern | 0,2 |
Mandel, süß | 0,2 |
Topinambur | 0,2 |
Knoblauch | 0,2 |
Flunder | 0,2 |
Löwenzahn | 0,2 |
Aal | 0,2 |
Lachs | 0,2 |
Auster | 0,2 |
Rind, Fleisch | 0,2 |
Bohne, weiß | 0,2 |
Entenei | 0,2 |
Kresse | 0,2 |
Kalb, Zunge | 0,2 |
Hirsch, Fleisch | 0,1 |
Zander | 0,1 |
Edelkastanie | 0,1 |
Petersilie | 0,1 |
Wachtel, Fleisch | 0,1 |
Thunfisch | 0,1 |
Rind, Zunge | 0,1 |
Miesmuschel | 0,1 |
Romanosalat | 0,1 |
Flusskrebs | 0,1 |
Zuckermais | 0,1 |
Huhn, Fleisch | 0,1 |
Hühnerei | 0,1 |
Makrele | 0,1 |
Spinat | 0,1 |
Blumenkohl | 0,1 |
Schwarzwurzel | 0,1 |
Gans, Fleisch | 0,1 |
Taube, Fleisch | 0,1 |
Hummer | 0,1 |
Vitamin B1 ist auch unter dem Namen Thiamin bekannt.